Blood_normal	Blood_tumor	GSM848927,GSM774850,GSM774849,GSM3683991,GSM3683990,GSM3683989,GSM3683988,GSM3683987,GSM3683986,GSM3683985,GSM3683984,GSM3683983,GSM3683982,GSM3683981,GSM3683980,GSM3683979,GSM3683978,GSM3683977,GSM3683976,GSM3683975,GSM3683974,GSM3683973,GSM3683972,GSM3683971,GSM3683970,GSM3683969,GSM3683968,GSM3683967,GSM3683966,GSM3683965,GSM3683964,GSM3683963,GSM3683962,GSM3683961,GSM3683960,GSM3683959,GSM3683958,GSM3683957,GSM3683956,GSM3683955,GSM3683954,GSM3683953,GSM3683952,GSM3683951,GSM3634062,GSM3634061,GSM3612207,GSM3612206,GSM3498968,GSM3498967,GSM3408132,GSM3323746,GSM3030960,GSM3030959,GSM3030958,GSM3030233,GSM3030232,GSM3030231,GSM3030230,GSM3030229,GSM3030228,GSM3030227,GSM3030226,GSM3030225,GSM3030224,GSM3030223,GSM3030222,GSM3030221,GSM3030220,GSM3030219,GSM3030218,GSM3030217,GSM3030216,GSM3030215,GSM3030214,GSM3030213,GSM3030212,GSM3030211,GSM3030210,GSM3030209,GSM3030208,GSM3030207,GSM3030206,GSM2935437,GSM2935436,GSM2935435,GSM2935434,GSM2935433,GSM2935432,GSM2935431,GSM2935430,GSM2935429,GSM2935428,GSM2935427,GSM2935426,GSM2935425,GSM2935424,GSM2935423,GSM2935422,GSM2935421,GSM2935420,GSM2935419,GSM2935418,GSM2931500,GSM2931499,GSM2931498,GSM2931497,GSM2772524,GSM2616075,GSM2616074,GSM2616073,GSM2616072,GSM2616071,GSM2616070,GSM2616069,GSM2616068,GSM2464859,GSM2464858,GSM2464857,GSM2464856,GSM2464855,GSM2464854,GSM2464853,GSM2464852,GSM2464851,GSM2464850,GSM2464849,GSM2464848,GSM2464847,GSM2464846,GSM2464845,GSM2464844,GSM2464843,GSM2464842,GSM2464841,GSM2464840,GSM2464839,GSM2464838,GSM2464837,GSM2464836,GSM2464835,GSM2464834,GSM2464833,GSM2464832,GSM2464831,GSM2464830,GSM2464829,GSM2464828,GSM2464827,GSM2464826,GSM2464825,GSM2464824,GSM2464823,GSM2464822,GSM2464821,GSM2464820,GSM2464819,GSM2464818,GSM2464817,GSM2464816,GSM2464815,GSM2464814,GSM2464813,GSM2464812,GSM2464811,GSM2360965,GSM2360964,GSM2360963,GSM2360962,GSM2308633,GSM2308632,GSM2255728,GSM2255727,GSM2103007,GSM2103006,GSM2103005,GSM2103004,GSM2103003,GSM2103002,GSM2090591,GSM2090590,GSM2090589,GSM2090588,GSM2090587,GSM2090586,GSM2090585,GSM2090584,GSM2090583,GSM2090582,GSM2090581,GSM2090580,GSM2090579,GSM2090578,GSM2090577,GSM2090576,GSM2090575,GSM2090574,GSM2090573,GSM2090572,GSM2090571,GSM2090570,GSM2090569,GSM2090568,GSM2090567,GSM2090566,GSM1618715,GSM1448740,GSM1448738,GSM1448736,GSM1448734,GSM1448732,GSM1383288,GSM1383285,GSM1383283,GSM1383282,GSM1383281,GSM1383280,GSM1279518,GSM1202818,GSM1202817,GSM1202816,GSM1202815,GSM1202814,GSM1202813,GSM1202812,GSM1202811,GSM1202810,GSM1202809,GSM1202808,GSM1202807,GSM1202806,GSM1202805,GSM1202804,GSM1091964,GSM1091963,GSM1002650	GSM683856,GSM3731844,GSM3731843,GSM3729266,GSM3729265,GSM3603676,GSM3603483,GSM3603481,GSM3603288,GSM3603287,GSM3603286,GSM3408131,GSM3408130,GSM3408129,GSM2931448,GSM2931446,GSM2931445,GSM2931444,GSM2360969,GSM2360968,GSM2360967,GSM2360966,GSM2308597,GSM2308596,GSM2090565,GSM2090564,GSM2090563,GSM2090562,GSM2090561,GSM2090560,GSM2090559,GSM2090558,GSM2090557,GSM2090556,GSM2090555,GSM2090554,GSM2090553,GSM2090552,GSM2090551,GSM2090550,GSM2090549,GSM2090548,GSM2090547,GSM2090546,GSM2090545,GSM2090544,GSM2090543,GSM2090542,GSM2090541,GSM2090540,GSM2090539,GSM2090538,GSM2090537,GSM2090536,GSM2090535,GSM2090534,GSM2090533,GSM2090532,GSM2090531,GSM2090530,GSM2090529,GSM2090528,GSM2090527,GSM2090526,GSM2090525,GSM2090524,GSM2090523,GSM2090522,GSM2090521,GSM2090520,GSM2090519,GSM2090518,GSM2090517,GSM2090516,GSM2090515,GSM2090514,GSM2090513,GSM2090512,GSM2090511,GSM2090510,GSM2090509,GSM2090508,GSM2090507,GSM1846121,GSM1846120,GSM1846119,GSM1846118,GSM1846110,GSM1846109,GSM1846108,GSM1846107,GSM1846106,GSM1846105,GSM1448739,GSM1448737,GSM1448735,GSM1448733,GSM1448731,GSM1365548,GSM1365547,GSM1329868,GSM1329867,GSM1329866,GSM1329865
Brain_normal	Brain_alzheimer	GSM3633958,GSM3633953,GSM3557746,GSM3557745,GSM3462631,GSM3389730,GSM3389729,GSM3389728,GSM3389727,GSM3389726,GSM3389725,GSM3015391,GSM3015383,GSM2971959,GSM2971958,GSM2971957,GSM2971956,GSM2971955,GSM2971954,GSM2931724,GSM2931723,GSM2931722,GSM2931721,GSM2931720,GSM2931719,GSM2931718,GSM2931717,GSM2931716,GSM2931715,GSM2931714,GSM2931713,GSM2931712,GSM2931711,GSM2931710,GSM2931709,GSM2931708,GSM2931707,GSM2877242,GSM2877240,GSM2877239,GSM2877238,GSM2877236,GSM2877235,GSM2877231,GSM2877229,GSM2877228,GSM2877222,GSM2877221,GSM2877220,GSM2877219,GSM2877218,GSM2877217,GSM2877216,GSM2877215,GSM2877214,GSM2877213,GSM2877212,GSM2877211,GSM2877210,GSM2877209,GSM2877208,GSM2877207,GSM2877206,GSM2877205,GSM2877204,GSM2877203,GSM2877202,GSM2877201,GSM2877200,GSM2877198,GSM2877186,GSM2877184,GSM2877183,GSM2877178,GSM2877177,GSM2877176,GSM2877174,GSM2877170,GSM2877169,GSM2877167,GSM2877166,GSM2877162,GSM2536612,GSM2536611,GSM2536610,GSM2536609,GSM2536608,GSM2536607,GSM2536606,GSM2536605,GSM2536604,GSM2536603,GSM2536602,GSM2536601,GSM2536600,GSM2536599,GSM2536598,GSM2536597,GSM2536596,GSM2536595,GSM2536594,GSM2536593,GSM2536592,GSM2536591,GSM2536590,GSM2536589,GSM2536588,GSM2536587,GSM2536586,GSM2536585,GSM2536584,GSM2536583,GSM2536582,GSM2536581,GSM2536580,GSM2536579,GSM2536578,GSM2536577,GSM2536576,GSM2536575,GSM2536574,GSM2536573,GSM2536572,GSM2536571,GSM2536570,GSM2536569,GSM2536568,GSM2536567,GSM2536566,GSM2536565,GSM2536564,GSM2536563,GSM2536562,GSM2536561,GSM2536560,GSM2536559,GSM2536558,GSM2536557,GSM2536556,GSM2536555,GSM2536554,GSM2536553,GSM2536552,GSM2536551,GSM2536550,GSM2536549,GSM2536548,GSM2536547,GSM2536546,GSM2536545,GSM2536544,GSM2536543,GSM2536542,GSM2536541,GSM2486676,GSM2486675,GSM2486674,GSM2486673,GSM2473294,GSM2473293,GSM2156974,GSM2102996,GSM2102995,GSM2088204,GSM1824700,GSM1824699,GSM1824698,GSM1824697,GSM1677803,GSM1677802,GSM1677801,GSM1279516,GSM1204460,GSM1204459,GSM1135081	GSM1380999,GSM1380998,GSM1204462,GSM1204461
Brain_normal	Brain_cancer	GSM3633958,GSM3633953,GSM3557746,GSM3557745,GSM3462631,GSM3389730,GSM3389729,GSM3389728,GSM3389727,GSM3389726,GSM3389725,GSM3015391,GSM3015383,GSM2971959,GSM2971958,GSM2971957,GSM2971956,GSM2971955,GSM2971954,GSM2931724,GSM2931723,GSM2931722,GSM2931721,GSM2931720,GSM2931719,GSM2931718,GSM2931717,GSM2931716,GSM2931715,GSM2931714,GSM2931713,GSM2931712,GSM2931711,GSM2931710,GSM2931709,GSM2931708,GSM2931707,GSM2877242,GSM2877240,GSM2877239,GSM2877238,GSM2877236,GSM2877235,GSM2877231,GSM2877229,GSM2877228,GSM2877222,GSM2877221,GSM2877220,GSM2877219,GSM2877218,GSM2877217,GSM2877216,GSM2877215,GSM2877214,GSM2877213,GSM2877212,GSM2877211,GSM2877210,GSM2877209,GSM2877208,GSM2877207,GSM2877206,GSM2877205,GSM2877204,GSM2877203,GSM2877202,GSM2877201,GSM2877200,GSM2877198,GSM2877186,GSM2877184,GSM2877183,GSM2877178,GSM2877177,GSM2877176,GSM2877174,GSM2877170,GSM2877169,GSM2877167,GSM2877166,GSM2877162,GSM2536612,GSM2536611,GSM2536610,GSM2536609,GSM2536608,GSM2536607,GSM2536606,GSM2536605,GSM2536604,GSM2536603,GSM2536602,GSM2536601,GSM2536600,GSM2536599,GSM2536598,GSM2536597,GSM2536596,GSM2536595,GSM2536594,GSM2536593,GSM2536592,GSM2536591,GSM2536590,GSM2536589,GSM2536588,GSM2536587,GSM2536586,GSM2536585,GSM2536584,GSM2536583,GSM2536582,GSM2536581,GSM2536580,GSM2536579,GSM2536578,GSM2536577,GSM2536576,GSM2536575,GSM2536574,GSM2536573,GSM2536572,GSM2536571,GSM2536570,GSM2536569,GSM2536568,GSM2536567,GSM2536566,GSM2536565,GSM2536564,GSM2536563,GSM2536562,GSM2536561,GSM2536560,GSM2536559,GSM2536558,GSM2536557,GSM2536556,GSM2536555,GSM2536554,GSM2536553,GSM2536552,GSM2536551,GSM2536550,GSM2536549,GSM2536548,GSM2536547,GSM2536546,GSM2536545,GSM2536544,GSM2536543,GSM2536542,GSM2536541,GSM2486676,GSM2486675,GSM2486674,GSM2486673,GSM2473294,GSM2473293,GSM2156974,GSM2102996,GSM2102995,GSM2088204,GSM1824700,GSM1824699,GSM1824698,GSM1824697,GSM1677803,GSM1677802,GSM1677801,GSM1279516,GSM1204460,GSM1204459,GSM1135081	GSM3633637,GSM3633636,GSM3357617,GSM2760277,GSM2760276,GSM2760275,GSM2760274,GSM2760273,GSM2760272,GSM2760271,GSM2760270,GSM2760269,GSM2760268,GSM2760267,GSM2760266,GSM2157027,GSM2157024,GSM2157021,GSM2157020,GSM2157011,GSM1279532
Brain_normal	Brain_Schizo	GSM3633958,GSM3633953,GSM3557746,GSM3557745,GSM3462631,GSM3389730,GSM3389729,GSM3389728,GSM3389727,GSM3389726,GSM3389725,GSM3015391,GSM3015383,GSM2971959,GSM2971958,GSM2971957,GSM2971956,GSM2971955,GSM2971954,GSM2931724,GSM2931723,GSM2931722,GSM2931721,GSM2931720,GSM2931719,GSM2931718,GSM2931717,GSM2931716,GSM2931715,GSM2931714,GSM2931713,GSM2931712,GSM2931711,GSM2931710,GSM2931709,GSM2931708,GSM2931707,GSM2877242,GSM2877240,GSM2877239,GSM2877238,GSM2877236,GSM2877235,GSM2877231,GSM2877229,GSM2877228,GSM2877222,GSM2877221,GSM2877220,GSM2877219,GSM2877218,GSM2877217,GSM2877216,GSM2877215,GSM2877214,GSM2877213,GSM2877212,GSM2877211,GSM2877210,GSM2877209,GSM2877208,GSM2877207,GSM2877206,GSM2877205,GSM2877204,GSM2877203,GSM2877202,GSM2877201,GSM2877200,GSM2877198,GSM2877186,GSM2877184,GSM2877183,GSM2877178,GSM2877177,GSM2877176,GSM2877174,GSM2877170,GSM2877169,GSM2877167,GSM2877166,GSM2877162,GSM2536612,GSM2536611,GSM2536610,GSM2536609,GSM2536608,GSM2536607,GSM2536606,GSM2536605,GSM2536604,GSM2536603,GSM2536602,GSM2536601,GSM2536600,GSM2536599,GSM2536598,GSM2536597,GSM2536596,GSM2536595,GSM2536594,GSM2536593,GSM2536592,GSM2536591,GSM2536590,GSM2536589,GSM2536588,GSM2536587,GSM2536586,GSM2536585,GSM2536584,GSM2536583,GSM2536582,GSM2536581,GSM2536580,GSM2536579,GSM2536578,GSM2536577,GSM2536576,GSM2536575,GSM2536574,GSM2536573,GSM2536572,GSM2536571,GSM2536570,GSM2536569,GSM2536568,GSM2536567,GSM2536566,GSM2536565,GSM2536564,GSM2536563,GSM2536562,GSM2536561,GSM2536560,GSM2536559,GSM2536558,GSM2536557,GSM2536556,GSM2536555,GSM2536554,GSM2536553,GSM2536552,GSM2536551,GSM2536550,GSM2536549,GSM2536548,GSM2536547,GSM2536546,GSM2536545,GSM2536544,GSM2536543,GSM2536542,GSM2536541,GSM2486676,GSM2486675,GSM2486674,GSM2486673,GSM2473294,GSM2473293,GSM2156974,GSM2102996,GSM2102995,GSM2088204,GSM1824700,GSM1824699,GSM1824698,GSM1824697,GSM1677803,GSM1677802,GSM1677801,GSM1279516,GSM1204460,GSM1204459,GSM1135081	GSM2877256,GSM2877255,GSM2877254,GSM2877253,GSM2877252,GSM2877251,GSM2877250,GSM2877249,GSM2877248,GSM2877247,GSM2877246,GSM2877245,GSM2877244,GSM2877243,GSM2877241,GSM2877237,GSM2877234,GSM2877233,GSM2877232,GSM2877230,GSM2877227,GSM2877226,GSM2877225,GSM2877224,GSM2877223,GSM2877199,GSM2877197,GSM2877196,GSM2877195,GSM2877194,GSM2877193,GSM2877192,GSM2877191,GSM2877190,GSM2877189,GSM2877188,GSM2877187,GSM2877185,GSM2877182,GSM2877181,GSM2877180,GSM2877179,GSM2877175,GSM2877173,GSM2877172,GSM2877171,GSM2877168,GSM2877165,GSM2877164,GSM2877163
Breast_normal	Breast_cancer	GSM659628,GSM2308567,GSM2308566,GSM1279517	GSM659629,GSM659627,GSM659626,GSM3744416,GSM3744415,GSM3744414,GSM3744413,GSM3526804,GSM2805257,GSM2805256,GSM2805255,GSM2735979,GSM2735978,GSM2735977,GSM2735976,GSM2735971,GSM2735970,GSM2735969,GSM2735968,GSM2735967,GSM2735966,GSM2735965,GSM2735964,GSM2735963,GSM2735962,GSM2137776,GSM2137775,GSM2137774,GSM2137773,GSM1846125,GSM1846124,GSM1846123,GSM1846122,GSM1462971,GSM1328112,GSM1322274
Colon_normal	Colon_cancer	GSM3633954,GSM3633680,GSM2088202,GSM1846103,GSM1846101,GSM1846099,GSM1846097,GSM1846095,GSM1846093,GSM1279519,GSM1204466	GSM756891,GSM756890,GSM756889,GSM756888,GSM699327,GSM3791400,GSM3791398,GSM3317488,GSM2642836,GSM2642835,GSM2579643,GSM2579642,GSM2579641,GSM2579640,GSM2309041,GSM2088139,GSM2088138,GSM2088137,GSM2088136,GSM2088135,GSM1846104,GSM1846102,GSM1846100,GSM1846098,GSM1846096,GSM1846094,GSM1465025,GSM1465024,GSM1416977,GSM1416976,GSM1279521,GSM1279520,GSM1204465
Liver_normal	Liver_cancer	GSM3633803,GSM3633801,GSM3633634,GSM3633633,GSM3462634,GSM3184812,GSM3184811,GSM3184804,GSM3184803,GSM3184794,GSM3184793,GSM3184785,GSM3184784,GSM3184781,GSM3184780,GSM3184779,GSM3184778,GSM2103012,GSM2103010,GSM2103008,GSM2088206,GSM1716970,GSM1716969,GSM1716966,GSM1716965,GSM1716962,GSM1716961,GSM1716958,GSM1716957,GSM1463832,GSM1463831,GSM1463830,GSM1463829,GSM1463828,GSM1463827,GSM1463826,GSM1463825,GSM1463824	GSM3633978,GSM3633977,GSM2913773,GSM2913772,GSM2330161,GSM2330160,GSM2308631,GSM2308630,GSM2131361,GSM2131360,GSM2103013,GSM2103011,GSM2103009,GSM1716972,GSM1716971,GSM1716968,GSM1716967,GSM1716964,GSM1716963,GSM1716960,GSM1716959,GSM1204463
Lung_normal	Lung_cancer	GSM432691,GSM432690,GSM432688,GSM432687,GSM3636143,GSM3636142,GSM3633955,GSM3633682,GSM3462637,GSM3462636,GSM3357404,GSM3357403,GSM3357402,GSM3357401,GSM3357400,GSM3357399,GSM3357398,GSM3357397,GSM3184815,GSM3184814,GSM3184813,GSM3184806,GSM3184805,GSM3184798,GSM3184797,GSM3184796,GSM3184795,GSM3184788,GSM3184787,GSM3184786,GSM2772525,GSM2493803,GSM2493802,GSM2210597,GSM2103018,GSM2103016,GSM2103014,GSM2088207,GSM1716982,GSM1716981,GSM1716978,GSM1716977,GSM1716974,GSM1716973,GSM1592465,GSM1592464,GSM1592463,GSM1279527,GSM1204464,GSM1186664,GSM1181659,GSM1181657,GSM1181655,GSM1181652,GSM1181650,GSM1181649,GSM1181647,GSM1181646,GSM1181642	GSM3633944,GSM3633943,GSM3124385,GSM2938761,GSM2938760,GSM2938759,GSM2938758,GSM2150389,GSM2150388,GSM2150387,GSM2150386,GSM2131367,GSM2131366,GSM2103019,GSM2103017,GSM2103015,GSM2088144,GSM2088143,GSM2088142,GSM2088141,GSM2088140,GSM1716984,GSM1716983,GSM1716980,GSM1716979,GSM1716976,GSM1716975,GSM1279524,GSM1279523,GSM1279522
Pancreas_normal	Pancreas_cancer	GSM3633995,GSM3633686,GSM2330157,GSM2088208,GSM1642514,GSM1642513,GSM1642512,GSM1642511,GSM1642510	GSM2330159,GSM2330158,GSM2330155,GSM2131365,GSM2131364,GSM2131363,GSM2131362,GSM2088149,GSM2088148,GSM2088147,GSM2088146,GSM2088145,GSM1642509,GSM1642508,GSM1642507,GSM1642506,GSM1642501,GSM1642500,GSM1541791,GSM1541790,GSM1541789,GSM1541788
Prostate_normal	Prostate_cancer	GSM2309193,GSM2309192,GSM2309191,GSM2309190,GSM2279677,GSM2279676,GSM2279675,GSM2279674	GSM2473298,GSM2473297,GSM2473296,GSM2473295,GSM2309189,GSM2309188,GSM2309187,GSM2309186,GSM2309185,GSM2279673,GSM2279672,GSM2279671,GSM2279670
Retina_normal	Retina_tumor	GSM3394831,GSM3394830,GSM3394829,GSM3394828,GSM3394827,GSM3394826,GSM3394825,GSM3394824,GSM2320283,GSM2320282,GSM2320281,GSM2320280,GSM2320279,GSM2320278,GSM2320277,GSM2320276	GSM2320275,GSM2320274,GSM2320273,GSM2320272
